2014/10/21, 🚴, Morning Ride - No hard gear. Keeping good cadence.
Distance: 53.32km
Time: 1h41m21s
Pace: 1m54s/km
Speed: 31.6km/h
Elevation: 561.5m
Calories: 1468.6cal
Note : Just pushed 500m in the climb for a test
Gear : Trek madone 5.9 sl 2006
Map
![Ride | 2014-10-21_ride1h41m21s53_32km](https://api.mapbox.com/styles/v1/ohayostudio/ck2h6grt70xln1cq6r8adumop/static/path-3+f44-0.5(k_twEia~oXvEKAcG%7CI~AaE%7D%40%40wTdCRgBwB%7B%40od%40vhAeCl%40ux%40hHcSv%60%40y%40bPtGvH%3FjFaJfFgRdXiWnH%7DSt%40%7DIcLe%5D%7DDi%40sFiIwEqOV%7DGkBgHuEgFe_%40cLyNir%40mJiW%7BFmG%7B%5BiWw%5BmMe%5DgDwm%40OqMyB%7BAdg%40Gzp%40uGvUwJpFqCbEVlJaAfGnNdZnAlHxCbd%40wApY%60FdX%7BC%7CU%60EtRfUxA%60TeJxY%7DVhI_ZnI%60I%60b%40jEbMrGlOD~LuN%7CE%5E%60AxAFre%40dSbH%60HCrFmJjFmRhXyVhBqJrEeJf%40kHsLo%5DoDWyFmIoEuNP%7DHcDaJmE%7DD_%5EaLgImd%40%7DHyVgFoMeL%7BKcUmQo%5C%7DMszAkHwAjb%40Ktt%40yGhV%7DJvFkCzDXrJcAvFvPdc%40xCb%60%40oAj%5E%60FjXuC%60WlD~PtUdBzS_J~YcWjB%7BKlFkMzHfItb%40%7CEjOvG%7CKDvM%7BNxFf%40d%40bg%40xSlHpFDtG%7DIxFcSlXuWtAsI%60FiJPqI_Lc%5CeEWkFkIoEwNP%7BH%7DCyIsO%7DIaQiD%7DCwFeQrByErChEtOa%40dKwHnLyDrMyDgMeBV%7DCtF_E~%40eZcLaKyMaHOaEvHWbKrAbFbIlGvB%7CSuArUaLb%5BmAjJuG~G~AtE%40db%40qFJWrBzDpg%40jB~t%40hBlAiCg%40HpShEdBcJkAKnFmFC)/auto/600x350?access_token=pk.eyJ1Ijoib2hheW9zdHVkaW8iLCJhIjoiY2p2NWQwNWx3MWwxZzQzcDk3Y3hpOXJ4biJ9.zLtU0APu3TiTk1Aky7rsaA)
Splits
-
1km | 24.83km/h | -5.3m
-
2km | 25.0km/h | 6.7m
-
3km | 28.8km/h | -4.9m
-
4km | 30.25km/h | 0.3m
-
5km | 30.77km/h | -1.6m
-
6km | 31.03km/h | -0.8m
-
7km | 30.77km/h | 0.6m
-
8km | 31.3km/h | 2.6m
-
9km | 33.64km/h | 1.6m
-
10km | 34.29km/h | 4.1m
-
11km | 33.96km/h | 8.6m
-
12km | 34.95km/h | -0.7m
-
13km | 37.89km/h | -10.9m
-
14km | 31.86km/h | 12.1m
-
15km | 35.29km/h | -1.5m
-
16km | 33.03km/h | 6.3m
-
17km | 28.57km/h | 2.9m
-
18km | 37.89km/h | -19.4m
-
19km | 31.3km/h | -10.8m
-
20km | 33.03km/h | 6.9m
-
21km | 31.3km/h | -1.6m
-
22km | 32.14km/h | 1.5m
-
23km | 31.3km/h | -1.6m
-
24km | 33.03km/h | -0.4m
-
25km | 30.51km/h | 1.6m
-
26km | 32.73km/h | 0.5m
-
27km | 29.75km/h | 7.4m
-
28km | 33.64km/h | -2.5m
-
29km | 34.29km/h | 15m
-
30km | 35.64km/h | -3.3m
-
31km | 36.0km/h | -13.1m
-
32km | 31.86km/h | 12.8m
-
33km | 29.51km/h | 9.7m
-
34km | 25.53km/h | -17.6m
-
35km | 30.0km/h | 0.7m
-
36km | 37.5km/h | -8.4m
-
37km | 31.03km/h | -7.1m
-
38km | 31.86km/h | 4m
-
39km | 32.73km/h | 0.3m
-
40km | 32.43km/h | 0.9m
-
41km | 31.58km/h | -2.3m
-
42km | 32.14km/h | 3m
-
43km | 32.43km/h | 0m
-
44km | 34.62km/h | 1.5m
-
45km | 32.43km/h | 3.1m
-
46km | 31.86km/h | -0.8m
-
47km | 25.71km/h | 24.6m
-
48km | 43.37km/h | -28.7m
-
49km | 32.73km/h | 1.2m
-
50km | 33.96km/h | -2m
-
51km | 26.87km/h | 3.6m
-
52km | 27.91km/h | 4.3m
-
53km | 27.69km/h | -5.9m
-
54km | 23.53km/h | 2.6m
See on strava.com
Numbers
--